Cпиральные компрессоры благодаря многочисленным преимуществам нашли широкое применение во многих холодильных установках коммерческого и промышленного назначения и в системах кондиционирования воздуха. Основные преимущества спиральных компрессоров: высокий холодильный коэффициент, невысокие уровень шума и вибрации, большой ресурс работы.
Модель компрессора Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 40°С)
-23 -20 -15 -10 -5 0 5 10
MLZ019T4 2603 2995 3726 4576 5569 6733 8092 9667
MLZ021T4 2763 3175 3950 4855 5914 7154 8597 10264
MLZ026T4 3459 3968 4932 6065 7392 8941 10734 12793
MLZ030T4 4162 4765 5925 7298 8907 10778 12928 15375
MLZ038T4 4956 5681 7066 8701 10618 12852 15432 18382
MLZ045T4 5964 6830 8496 10469 12778 15458 18533 22024
MLZ058T4 7060 8327 10718 13490 16679 20326 24460 29105
MLZ076T4 10479 11973 14773 18054 21926 26510 31914 38243
UPC: | 1207033202 |
---|---|
MPN: | 1840011031 |
Артикул продавца: | 1840011031 |
Производитель: | ООО "Стандартмолоко" |
Страна: | Russian Federation |
Доступность: | в наличии |
Минимальный заказ: | 1 |
Вес с упаковкой: | 0.00 kg |
Загрузка на Enhof Marketplace : | Mar 15, 2024 |
Нет отзывов
Вы всего в одном шаге! Пожалуйста, войдите, чтобы начать разговор. Авторизоваться
Мы используем файлы «Cookie» и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройки предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов «Cookie» и данных метрических систем. Подробнее